Économie d'énergie Armatures lumineuses ignifuges
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Continent chinois |
Nom de marque: | Finboard |
Certification: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Numéro de modèle: | Le numéro d'identification du véhicule |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Bulle de la boîte package+ ou comme adaptée aux besoins du client |
Délai de livraison: | 25-30days ou confirmer |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mots clés: | Éclairage à LED des quais ferroviaires | Facteur de puissance: | ≥0.95 |
---|---|---|---|
Flux lumineux: | 3900-7800lm | Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
Température de couleur: | 2700 à 6500K | Index de rendu de couleur: | 80Ra |
La vie professionnelle: | ≥50000h | Normes exécutives: | Les prix de l'électricité sont calculés sur la base des prix de l'électricité. |
Mettre en évidence: | Les luminaires ignifuges ODM,Appareils lumineux ignifuges dangereux,Lumière dangereuse ignifugée |
Description de produit
Luminaires antidéflagrants à économie d'énergie pour environnements dangereux ODM
Numéro de produit |
SMSF50-B |
Normes exécutives |
GB7000,GB 24906,GB/T 24907,GB/T 24908 |
Norme de compatibilité électromagnétique |
EN61000-3-2,TUV EN61347-1,EN61347-2-13 |
Puissance nominale |
30-60W |
Degré de protection |
IP65 |
Grade anti-corrosion |
WF2 |
Filetage d'entrée |
G3/4" |
Câble entrant |
φ7-12mm |
Température de fonctionnement |
Température : -40~45℃ |
Facteur de puissance |
≥0.95 |
Efficacité énergétique |
≥0.88 |
Dimensions |
φ225*195 |
Poids net |
1.41kg |
Température de couleur |
Lumière blanche chaude (WW) 2700-3200K |
Indice de rendu des couleurs |
80Ra |
Flux lumineux |
3900-7800lm |
Durée de vie |
≥50000H |


