Lumière LED modulaire avec puce SMD 2835/3030
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine continentale |
| Nom de marque: | Fins board, BOCAQ |
| Certification: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Numéro de modèle: | RFFL- 05C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte + bulle ou sur mesure |
| Délai de livraison: | 25-30days ou confirmer |
| Conditions de paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Lumière d'inondation modulaire de LED | Température de couleur: | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
|---|---|---|---|
| Ébrécher: | SMD 2835/3030 Perle de lampe | Type de montage: | Support de support |
| Keypoints: | projecteur modulaire sportif | Service: | ODM d'OEM |
| Conducteur: | AC100-270V | Matériau du corps de la lampe: | Meurent la fonte aluminum+PC |
| Mettre en évidence: | Projecteur LED modulaire SMD 2835,Éclairage de stade LED SMD 3030,Projecteur modulaire avec garantie |
||
Description de produit
Le projecteur LED modulaire représente une avancée significative dans l'éclairage industriel, exploitant une technologie de pointe pour des performances et une efficacité supérieures. Au cœur de cette solution d'éclairage se trouvent des puces LED avancées SMD 2835 et 3030, réputées pour leur luminosité exceptionnelle et leurs capacités d'économie d'énergie. Cette technologie de puce garantit une source lumineuse de haute qualité, offrant un excellent rendement lumineux tout en minimisant la consommation d'énergie.
Une caractéristique clé de ce projecteur est sa conception modulaire. Cette construction innovante permet une installation flexible, s'adaptant facilement à divers environnements et exigences d'éclairage. De plus, la modularité simplifie les procédures de maintenance, réduisant les temps d'arrêt et les coûts associés. Les composants endommagés ou défectueux peuvent être rapidement remplacés, garantissant un fonctionnement continu et fiable.
| Modèle | Puissance LED | Taille (mm) | Matériau | Tension d'entrée |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140W | 206 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210W | 310 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 415 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350W | 518 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 623 × 386 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 208 × 735 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 310 × 735 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700W | 414 × 735 × 60 | Aluminium + PC transparent | AC100-277V |




Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques