Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Fins board, BOCAQ |
| Certification: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | SSL-O900 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD 120-680 / Piece |
| Détails d'emballage: | Berceau en mousse dans un carton d'exportation à cinq couches, palettisé pour une expédition FCL |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables après le dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| modèle: | SSL-O900 | Puissance nominale: | 900 W (versions 400 W et 600 W disponibles) |
|---|---|---|---|
| Efficacité lumineuse: | 145LM/W à 5700K | Flux lumineux: | 130500LM typique |
| Tension d'entrée: | CA 100-277 V, 50/60 Hz | Optique: | Répartition asymétrique des zones à 60° et 90° |
| Température de couleur: | 3000K/4000K/5700K | Indice IP: | IP65, IK08 |
| Contrôle: | Prise photocellule, option de gradation 0-10V | Logement: | Aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre |
| Montage: | Poteau ou support mural de 60 à 76 mm | Indice de rendu des couleurs: | Ra > 80 (Ra > 90 en option) |
| Durée de vie: | 100 000 heures L90B10 | ||
| Mettre en évidence: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques